KRYTEX MEGA GLASS
Powłoka hydrofobowa do szyb
Profesjonalne preparaty do pielęgnacji aut i folie PPF. Ceny udostępniamy wyłącznie partnerom — prosimy dodać produkty do zapytania, a prześlemy Państwu ofertę.
Szacunek według danych „Wystarcza na” z kart produktów, z zapasem według dolnej granicy. Dokładne ilości potwierdzi opiekun.
Powłoka hydrofobowa do szyb
Płynne szkło do lakieru (warstwa wykończeniowa)
Ceramiczna warstwa bazowa do lakieru
Powłoka wzmacniająca kolor do wszystkich folii samochodowych
Kompozytowa powłoka ochronna do lakieru
Tytanowa powłoka ochronna do lakieru
Organiczna powłoka ochronna do skóry
Ceramiczna powłoka ochronna do felg
Polimerowa powłoka ochronna do tworzyw sztucznych
Organiczna powłoka ochronna do tekstyliów
Szybka kwarcowa powłoka hydrofobowa
Szybka powłoka polimerowa z efektem hydrofobowym
Ścierny preparat do głębokiego czyszczenia szyb
Odtłuszczacz i aktywator na bazie alkoholu
Koncentrat mydła montażowego do folii
Podstawowa folia ochronna lakieru (PPF) ze wzmocnionym efektem przyciemnienia
Podstawowa folia ochronna lakieru (PPF) o podwyższonym połysku
Profesjonalna poliuretanowa folia ochronna lakieru (PPF)
Matowa poliuretanowa folia PPF 195
| Powłoka | Ochrona | Połysk | Śliskość | Zastosowanie | Kąt zwilżania | Działanie antystatyczne | Trwałość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Powłoki hydrofobowe do lakieruOd szybkiej pielęgnacji po profesjonalną ochronę nadwozia. | |||||||
| 2–3 ml/m² | 1 | 4 | 2 | 8 | 103° | — | 1 miesiąc |
| 1–2 ml/m² | 5 | 3 | 8 | 5 | 115° | — | 6 miesięcy |
| 1–2 ml/m² | 10 | 5 | 8 | 5 | 118° | — | do 12 miesięcy |
| 1–2 ml/m² | — | — | — | — | 82° | — | 24 miesiące / 96 myć |
| Warstwy bazowe i systemy warstwWarstwy bazowe działają pod warstwą wykończeniową — od pojedynczego produktu po system warstw. | |||||||
| 1–2 ml/m² | 8 | 6 | 6 | 6 | 78° | — | 12–18 miesięcy z warstwą wykończeniową |
| 9H+ + MEGA 8 | 6 | 7 | 9 | 6 | 115° | — | 12 miesięcy |
| 2 × 9H+ + MEGA 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 115° | — | 15 miesięcy |
| Kąt zwilżania systemu warstw odpowiada kątowi warstwy wykończeniowej: to wierzchnia warstwa zapewnia hydrofobowość. | |||||||
| FolieDo folii PPF i winylowych. | |||||||
| 6 | 5 | 4 | 8 | 119° | tak | 6–8 miesięcy | |
| SzybyNiewidzialna wycieraczka (antydeszcz) do szyb i reflektorów. | |||||||
| 6 | — | 2 | 5 | 118.5° | — | 6–9 miesięcy | |
| Skóra, tekstylia i felgiPozostałe powierzchnie — porównywane w obrębie własnej kategorii. | |||||||
| 5 | 3 | 5 | 6 | 103° | tak | do 6 miesięcy | |
| 3 | — | — | 6 | 156° | — | do 3–4 miesięcy | |
| 10 | 8 | 9 | 8 | 118.5° | — | do 12 miesięcy | |
Źródło: technolodzy KRYTEX, październik 2026.
Prawdziwe nagrania: połysk powłoki, efekt hydrofobowy i proces aplikacji.
Produkty i specyfikacje KRYTEX w jednym pliku PDF (w języku angielskim). Warunki hurtowe — na zapytanie.
WeChat: KRYTEX.WORLD
Na telefonie: należy przytrzymać kod QR i wybrać „Wyodrębnij kod QR” albo zapisać obraz, a następnie w WeChat użyć opcji „Skanuj” → wybrać z albumu.