KRYTEX MEGA GLASS
Rivestimento idrofobico per vetri
Formule professionali per la cura dell’auto e pellicole PPF. I prezzi sono riservati ai partner: aggiungete i prodotti alla vostra richiesta e vi invieremo un preventivo.
Stima basata sui dati «Basta per» di ogni prodotto, arrotondata per eccesso sul valore minimo. I volumi esatti li conferma il vostro referente.
Rivestimento idrofobico per vetri
Vetro liquido per vernice (strato di finitura)
Strato di base ceramico per vernice
Rivestimento ravvivante del colore per tutte le pellicole auto
Rivestimento protettivo composito per vernice
Rivestimento protettivo al titanio per vernice
Rivestimento protettivo organico per pelle
Rivestimento protettivo ceramico per cerchi
Rivestimento protettivo polimerico per plastiche
Rivestimento protettivo organico per tessuti
Rivestimento protettivo composito per moto
Rivestimento idrofobico rapido al quarzo
Rivestimento polimerico rapido con effetto idrofobico
Detergente abrasivo intensivo per vetri
Sgrassatore e attivatore a base alcolica
Sapone concentrato per l’installazione di pellicole
Gel per l’installazione di pellicole
PPF base con effetto scurente potenziato
PPF base con brillantezza potenziata
PPF professionale in poliuretano
| Rivestimento | Protezione | Brillantezza | Scivolosità | Applicazione | Angolo di contatto | Antistatico | Durata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivestimenti idrofobici per verniceDalla cura rapida alla protezione professionale della carrozzeria. | |||||||
| 2–3 ml/m² | 1 | 4 | 2 | 8 | 103° | — | 1 mese |
| 1–2 ml/m² | 5 | 3 | 8 | 5 | 115° | — | 6 mesi |
| 1–2 ml/m² | 10 | 5 | 8 | 5 | 118° | — | fino a 12 mesi |
| 1–2 ml/m² | — | — | — | — | 82° | — | 24 mesi / 96 lavaggi |
| Strati di base e sistemi multistratoGli strati di base lavorano sotto uno strato di finitura: da un singolo prodotto a un sistema multistrato. | |||||||
| 1–2 ml/m² | 8 | 6 | 6 | 6 | 78° | — | 12–18 mesi con strato di finitura |
| 9H+ + MEGA 8 | 6 | 7 | 9 | 6 | 115° | — | 12 mesi |
| 2 × 9H+ + MEGA 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 115° | — | 15 mesi |
| L’angolo di contatto di un sistema multistrato è quello dello strato di finitura: è lo strato superiore a garantire l’idrofobicità. | |||||||
| PellicolePer PPF e wrapping in vinile. | |||||||
| 6 | 5 | 4 | 8 | 119° | sì | 6–8 mesi | |
| VetriAntipioggia per vetri e fari. | |||||||
| 6 | — | 2 | 5 | 118.5° | — | 6–9 mesi | |
| Pelle, tessuti e cerchiAltre superfici, confrontate all’interno della propria categoria. | |||||||
| 5 | 3 | 5 | 6 | 103° | sì | fino a 6 mesi | |
| 3 | — | — | 6 | 156° | — | fino a 3–4 mesi | |
| 10 | 8 | 9 | 8 | 118.5° | — | fino a 12 mesi | |
Fonte: tecnologi KRYTEX, ottobre 2026.
Riprese reali: brillantezza del rivestimento, effetto idrofobico e processo di applicazione.
I prodotti KRYTEX e le relative specifiche in un unico PDF (in inglese). Condizioni all’ingrosso su richiesta.
WeChat: KRYTEX.WORLD
Da telefono: tenete premuto sul QR e scegliete “Estrai codice QR”, oppure salvatelo e usate “Scansiona” in WeChat → scegliete dall’album.