KRYTEX MEGA GLASS
Hydrophobe Beschichtung für Glas
Professionelle Fahrzeugpflege und PPF-Folien. Preise erhalten nur Partner — legen Sie Produkte in Ihre Anfrage, wir senden Ihnen ein Angebot.
Hydrophobe Beschichtung für Glas
Flüssigglas für Lack (Deckschicht)
Keramische Basisschicht für Lack
Farbvertiefende Beschichtung für alle Fahrzeugfolien
Komposit-Schutzbeschichtung für Lack
Titan-Schutzbeschichtung für Lack
Organische Schutzbeschichtung für Leder
Keramische Schutzbeschichtung für Felgen
Polymer-Schutzbeschichtung für Kunststoff
Organische Schutzbeschichtung für Textilien
Komposit-Schutzbeschichtung für Motorräder
Schnelle hydrophobe Quarzbeschichtung
Schnelle Polymerbeschichtung mit Abperleffekt
Abrasiver Intensivreiniger für Glas
Entfetter & Aktivator auf Alkoholbasis
Konzentrierte Montageseife für Folien
Basis-PPF mit verstärktem Abdunklungseffekt
Basis-PPF mit verstärktem Glanz
Professionelle Polyurethan-PPF
| Beschichtung | Schutz | Glanz | Glätte | Anwendung | Kontaktwinkel | Antistatisch | Standzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hydrophobe Beschichtungen für LackVon der Schnellpflege bis zum professionellen Karosserieschutz. | |||||||
| 2–3 ml/m² | 1 | 4 | 2 | 8 | 103° | — | 1 Monat |
| 1–2 ml/m² | 5 | 3 | 8 | 5 | 115° | — | 6 Monate |
| 1–2 ml/m² | 10 | 5 | 8 | 5 | 118° | — | bis zu 12 Monate |
| 1–2 ml/m² | — | — | — | — | 82° | — | 24 Monate / 96 Wäschen |
| Basisschichten und SchichtsystemeBasisschichten wirken unter einer Deckschicht — vom Einzelprodukt bis zum Schichtsystem. | |||||||
| 1–2 ml/m² | 8 | 6 | 6 | 6 | 78° | — | 12–18 Monate mit Deckschicht |
| 9H+ + MEGA 8 | 6 | 7 | 9 | 6 | 115° | — | 12 Monate |
| 2 × 9H+ + MEGA 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 115° | — | 15 Monate |
| Der Kontaktwinkel eines Schichtsystems entspricht dem der Deckschicht: Sie sorgt für die Hydrophobie. | |||||||
| FolienFür PPF- und Vinylfolien. | |||||||
| 6 | 5 | 4 | 8 | 119° | ja | 6–8 Monate | |
| GlasRegenabweiser für Glas und Scheinwerfer. | |||||||
| 6 | — | 2 | 5 | 118.5° | — | 6–9 Monate | |
| Leder, Textilien und FelgenWeitere Oberflächen — verglichen innerhalb der eigenen Kategorie. | |||||||
| 5 | 3 | 5 | 6 | 103° | ja | bis zu 6 Monate | |
| 3 | — | — | 6 | 156° | — | bis zu 3–4 Monate | |
| 10 | 8 | 9 | 8 | 118.5° | — | bis zu 12 Monate | |
Quelle: KRYTEX-Technologen, Oktober 2026.
Echte Aufnahmen: Glanz der Beschichtung, Abperleffekt und Verarbeitung.
KRYTEX-Produkte und technische Daten in einem PDF (Englisch). Großhandelskonditionen auf Anfrage.
WeChat: KRYTEX.WORLD
Auf dem Smartphone: QR-Code lange drücken und „QR-Code erkennen“ wählen oder speichern und in WeChat über „Scannen“ → aus dem Album öffnen.