プロ向けカーケア製品とPPFフィルム。価格はパートナー様にのみご案内しています。製品をお問い合わせリストに追加いただければ、見積書をお送りします。
各製品の「使用目安」データの下限値をもとに切り上げて算出した概算です。正確な数量は担当者が確認します。
| コーティング | 保護性能 | 艶 | 滑り | 用途 | 接触角 | 帯電防止 | 耐久期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塗装用撥水コーティングクイックケアからプロ仕様のボディ保護まで。 | |||||||
| 2–3 ml/m² | 1 | 4 | 2 | 8 | 103° | — | 1か月 |
| 1–2 ml/m² | 5 | 3 | 8 | 5 | 115° | — | 6か月 |
| 1–2 ml/m² | 10 | 5 | 8 | 5 | 118° | — | 最大12か月 |
| 1–2 ml/m² | — | — | — | — | 82° | — | 24か月 / 96回洗車 |
| ベースコートと多層システムベースコートはトップコートの下地として機能します。単体製品から多層システムまで。 | |||||||
| 1–2 ml/m² | 8 | 6 | 6 | 6 | 78° | — | トップコート併用で12–18か月 |
| 9H+ + MEGA 8 | 6 | 7 | 9 | 6 | 115° | — | 12か月 |
| 2 × 9H+ + MEGA 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 115° | — | 15か月 |
| 多層システムの接触角はトップコートの値です。撥水性は最上層が担います。 | |||||||
| フィルムPPFとラッピングフィルム用。 | |||||||
| 6 | 5 | 4 | 8 | 119° | あり | 6–8か月 | |
| ガラスガラスとヘッドライト用の撥水剤。 | |||||||
| 6 | — | 2 | 5 | 118.5° | — | 6–9か月 | |
| レザー、ファブリック、ホイールその他の施工面。各カテゴリー内で比較しています。 | |||||||
| 5 | 3 | 5 | 6 | 103° | あり | 最大6か月 | |
| 3 | — | — | 6 | 156° | — | 最大3–4か月 | |
| 10 | 8 | 9 | 8 | 118.5° | — | 最大12か月 | |
出典:KRYTEX技術者(2026年10月)。
実写映像:コーティングの艶、撥水効果、施工プロセス。
KRYTEXの製品と仕様を1つのPDFにまとめました(英語版)。卸売条件はお問い合わせください。
WeChat: KRYTEX.WORLD
スマートフォンの場合:QRコードを長押しして「QRコードを認識」を選ぶか、画像を保存してWeChatの「スキャン」→アルバムから選択してください。