KRYTEX MEGA GLASS
Revestimento hidrofóbico para vidros
Fórmulas profissionais de cuidado automotivo e películas PPF. Os preços são informados apenas a parceiros — adicione produtos à sua solicitação e enviaremos um orçamento.
Estimativa pelos dados “Rende” de cada produto, com margem pelo limite inferior. Seu gerente confirma os volumes exatos.
Revestimento hidrofóbico para vidros
Vidro líquido para pintura (camada de acabamento)
Camada de base cerâmica para pintura
Revestimento realçador de cor para todas as películas automotivas
Revestimento protetor compósito para pintura
Revestimento protetor de titânio para pintura
Revestimento protetor orgânico para couro
Revestimento protetor cerâmico para rodas
Revestimento protetor polimérico para plásticos
Revestimento protetor orgânico para tecidos
Revestimento protetor compósito para motocicletas
Revestimento hidrofóbico rápido de quartzo
Revestimento polimérico rápido com efeito hidrofóbico
Limpador abrasivo intensivo para vidros
Desengraxante e ativador à base de álcool
Sabão concentrado para instalação de películas
Gel para instalação de películas
PPF básico com efeito de escurecimento intensificado
PPF básico com brilho intensificado
PPF profissional de poliuretano
PPF de poliuretano fosco 195
| Revestimento | Proteção | Brilho | Deslizamento | Aplicação | Ângulo de contato | Antiestático | Durabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revestimentos hidrofóbicos para pinturaDo cuidado rápido à proteção profissional da carroceria. | |||||||
| 2–3 ml/m² | 1 | 4 | 2 | 8 | 103° | — | 1 mês |
| 1–2 ml/m² | 5 | 3 | 8 | 5 | 115° | — | 6 meses |
| 1–2 ml/m² | 10 | 5 | 8 | 5 | 118° | — | até 12 meses |
| 1–2 ml/m² | — | — | — | — | 82° | — | 24 meses / 96 lavagens |
| Camadas de base e sistemas de camadasAs camadas de base atuam sob uma camada de acabamento — de um único produto a um sistema de camadas. | |||||||
| 1–2 ml/m² | 8 | 6 | 6 | 6 | 78° | — | 12–18 meses com camada de acabamento |
| 9H+ + MEGA 8 | 6 | 7 | 9 | 6 | 115° | — | 12 meses |
| 2 × 9H+ + MEGA 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 115° | — | 15 meses |
| O ângulo de contato de um sistema de camadas é o da camada de acabamento: é a camada superior que proporciona a hidrofobicidade. | |||||||
| PelículasPara PPF e envelopamento em vinil. | |||||||
| 6 | 5 | 4 | 8 | 119° | sim | 6–8 meses | |
| VidrosRepelente de chuva para vidros e faróis. | |||||||
| 6 | — | 2 | 5 | 118.5° | — | 6–9 meses | |
| Couro, tecidos e rodasOutras superfícies — comparadas dentro da própria categoria. | |||||||
| 5 | 3 | 5 | 6 | 103° | sim | até 6 meses | |
| 3 | — | — | 6 | 156° | — | até 3–4 meses | |
| 10 | 8 | 9 | 8 | 118.5° | — | até 12 meses | |
Fonte: tecnólogos da KRYTEX, outubro de 2026.
Imagens reais: brilho do revestimento, efeito hidrofóbico e processo de aplicação.
Produtos e especificações da KRYTEX em um único PDF (em inglês). Condições de atacado sob solicitação.
WeChat: KRYTEX.WORLD
No celular: pressione e segure o QR e escolha “Extrair código QR”, ou salve a imagem e use “Escanear” no WeChat → escolher do álbum.