KRYTEX MEGA GLASS
Revêtement hydrophobe pour vitres
Formules professionnelles d’entretien automobile et films PPF. Les prix sont réservés aux partenaires : ajoutez des produits à votre demande et nous vous enverrons un devis.
Estimation d’après les données « Suffit pour » de chaque produit, avec marge sur la borne basse. Votre interlocuteur confirmera les volumes exacts.
Revêtement hydrophobe pour vitres
Verre liquide pour peinture (couche de finition)
Couche de base céramique pour peinture
Revêtement rehausseur de couleur pour tous les films automobiles
Revêtement de protection composite pour peinture
Revêtement de protection au titane pour peinture
Revêtement de protection organique pour cuir
Revêtement céramique de protection pour jantes
Revêtement de protection polymère pour plastiques
Revêtement de protection organique pour textiles
Revêtement de protection composite pour motos
Revêtement hydrophobe rapide au quartz
Revêtement polymère rapide à effet hydrophobe
Nettoyant abrasif intensif pour vitres
Dégraissant et activateur à base d’alcool
Savon de pose concentré pour films
PPF de base à effet assombrissant renforcé
PPF de base à brillance renforcée
PPF professionnel en polyuréthane
| Revêtement | Protection | Brillance | Glisse | Application | Angle de contact | Antistatique | Durée de vie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revêtements hydrophobes pour peintureDe l’entretien rapide à la protection professionnelle de la carrosserie. | |||||||
| 2–3 ml/m² | 1 | 4 | 2 | 8 | 103° | — | 1 mois |
| 1–2 ml/m² | 5 | 3 | 8 | 5 | 115° | — | 6 mois |
| 1–2 ml/m² | 10 | 5 | 8 | 5 | 118° | — | jusqu’à 12 mois |
| 1–2 ml/m² | — | — | — | — | 82° | — | 24 mois / 96 lavages |
| Couches de base et systèmes multicouchesLes couches de base s’appliquent sous une couche de finition — du produit unique au système multicouche. | |||||||
| 1–2 ml/m² | 8 | 6 | 6 | 6 | 78° | — | 12–18 mois avec couche de finition |
| 9H+ + MEGA 8 | 6 | 7 | 9 | 6 | 115° | — | 12 mois |
| 2 × 9H+ + MEGA 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 115° | — | 15 mois |
| L’angle de contact d’un système multicouche est celui de la couche de finition : c’est la couche supérieure qui assure l’hydrophobie. | |||||||
| FilmsPour les PPF et les films vinyle. | |||||||
| 6 | 5 | 4 | 8 | 119° | oui | 6–8 mois | |
| VitresAnti-pluie pour vitres et phares. | |||||||
| 6 | — | 2 | 5 | 118.5° | — | 6–9 mois | |
| Cuir, textiles et jantesAutres surfaces — comparées au sein de leur propre catégorie. | |||||||
| 5 | 3 | 5 | 6 | 103° | oui | jusqu’à 6 mois | |
| 3 | — | — | 6 | 156° | — | jusqu’à 3–4 mois | |
| 10 | 8 | 9 | 8 | 118.5° | — | jusqu’à 12 mois | |
Source : technologues KRYTEX, octobre 2026.
Images réelles : brillance du revêtement, effet hydrophobe et processus d’application.
Les produits KRYTEX et leurs caractéristiques dans un seul PDF (en anglais). Conditions de vente en gros sur demande.
WeChat: KRYTEX.WORLD
Sur téléphone : appuyez longuement sur le code QR et choisissez « Extraire le code QR », ou enregistrez-le et utilisez « Scanner » dans WeChat → choisir depuis l’album.