KRYTEX MEGA GLASS
Acoperire hidrofobă pentru geamuri
Formule profesionale de îngrijire auto și folii PPF. Prețurile sunt comunicate doar partenerilor — adăugați produsele la cerere și vă vom trimite o ofertă.
Estimare pe baza datelor „Ajunge pentru” ale fiecărui produs: calculul pornește de la limita inferioară, cu rotunjire în sus. Managerul dumneavoastră va confirma volumele exacte.
Acoperire hidrofobă pentru geamuri
Sticlă lichidă pentru vopsea (strat de finisare)
Strat de bază ceramic pentru vopsea
Acoperire pentru intensificarea culorii, pentru toate foliile auto
Acoperire de protecție compozită pentru vopsea
Acoperire de protecție cu titan pentru vopsea
Acoperire de protecție organică pentru piele
Acoperire ceramică de protecție pentru jante
Acoperire polimerică de protecție pentru plastic
Acoperire de protecție organică pentru textile
Acoperire de protecție compozită pentru motociclete
Acoperire hidrofobă rapidă cu cuarț
Acoperire polimerică rapidă cu efect hidrofob
Soluție abrazivă de curățare intensivă pentru geamuri
Degresant și activator pe bază de alcool
Săpun concentrat pentru montajul foliilor
PPF de bază cu efect de întunecare accentuat
PPF de bază cu luciu accentuat
PPF profesional din poliuretan
| Acoperire | Protecție | Luciu | Alunecare | Aplicare | Unghi de contact | Efect antistatic | Durabilitate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acoperiri hidrofobe pentru vopseaDe la îngrijire rapidă la protecția profesională a caroseriei. | |||||||
| 2–3 ml/m² | 1 | 4 | 2 | 8 | 103° | — | 1 lună |
| 1–2 ml/m² | 5 | 3 | 8 | 5 | 115° | — | 6 luni |
| 1–2 ml/m² | 10 | 5 | 8 | 5 | 118° | — | până la 12 luni |
| 1–2 ml/m² | — | — | — | — | 82° | — | 24 de luni / 96 de spălări |
| Straturi de bază și sisteme multistratStraturile de bază se aplică sub un strat de finisare — de la un singur produs la un sistem multistrat. | |||||||
| 1–2 ml/m² | 8 | 6 | 6 | 6 | 78° | — | 12–18 luni cu strat de finisare |
| 9H+ + MEGA 8 | 6 | 7 | 9 | 6 | 115° | — | 12 luni |
| 2 × 9H+ + MEGA 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 115° | — | 15 luni |
| Unghiul de contact al unui sistem multistrat este cel al stratului de finisare: stratul superior asigură hidrofobicitatea. | |||||||
| FoliiPentru PPF și folii de vinil. | |||||||
| 6 | 5 | 4 | 8 | 119° | da | 6–8 luni | |
| GeamuriTratament anti-ploaie pentru geamuri și faruri. | |||||||
| 6 | — | 2 | 5 | 118.5° | — | 6–9 luni | |
| Piele, textile și janteAlte suprafețe — comparate în cadrul propriei categorii. | |||||||
| 5 | 3 | 5 | 6 | 103° | da | până la 6 luni | |
| 3 | — | — | 6 | 156° | — | până la 3–4 luni | |
| 10 | 8 | 9 | 8 | 118.5° | — | până la 12 luni | |
Sursa: tehnologii KRYTEX, octombrie 2026.
Imagini reale: luciul acoperirii, efectul hidrofob și procesul de aplicare.
Produsele KRYTEX și specificațiile lor într-un singur PDF (în engleză). Condiții en-gros — la cerere.
WeChat: KRYTEX.WORLD
Pe telefon: apăsați lung pe codul QR și alegeți „Extrage codul QR” sau salvați imaginea și folosiți „Scanare” din WeChat → alegeți din album.