KRYTEX MEGA GLASS
Hydrofóbny povlak na sklá
Profesionálne prípravky na starostlivosť o vozidlá a fólie PPF. Ceny poskytujeme iba partnerom — pridajte produkty do dopytu a pošleme Vám cenovú ponuku.
Odhad vychádza z dolnej hranice údajov „Vystačí na“ pri jednotlivých produktoch a je zaokrúhlený nahor. Presné množstvá Vám potvrdí Váš obchodný manažér.
Hydrofóbny povlak na sklá
Tekuté sklo na lak (vrchná vrstva)
Keramická základná vrstva na lak
Povlak zvýrazňujúci farbu pre všetky autofólie
Kompozitný ochranný povlak na lak
Titánový ochranný povlak na lak
Organický ochranný povlak na kožu
Keramický ochranný povlak na disky kolies
Polymérový ochranný povlak na plasty
Organický ochranný povlak na textil
Rýchly kremenný hydrofóbny povlak
Rýchly polymérový povlak s hydrofóbnym efektom
Abrazívny ultračistič na sklá
Odmasťovač a aktivátor na báze alkoholu
Koncentrované mydlo na aplikáciu fólií
Základná fólia PPF so zosilneným efektom stmavenia
Základná fólia PPF so zvýšeným leskom
Profesionálna polyuretánová fólia PPF
Matná polyuretánová fólia PPF 195
| Povlak | Ochrana | Lesk | Hladkosť | Použitie | Kontaktný uhol | Antistatické vlastnosti | Životnosť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hydrofóbne povlaky na lakOd rýchlej starostlivosti po profesionálnu ochranu karosérie. | |||||||
| 2–3 ml/m² | 1 | 4 | 2 | 8 | 103° | — | 1 mesiac |
| 1–2 ml/m² | 5 | 3 | 8 | 5 | 115° | — | 6 mesiacov |
| 1–2 ml/m² | 10 | 5 | 8 | 5 | 118° | — | do 12 mesiacov |
| 1–2 ml/m² | — | — | — | — | 82° | — | 24 mesiacov / 96 umytí |
| Základné vrstvy a vrstvové systémyZákladné vrstvy pôsobia pod vrchnou vrstvou — od jedného produktu po systém vrstiev. | |||||||
| 1–2 ml/m² | 8 | 6 | 6 | 6 | 78° | — | 12–18 mesiacov s vrchnou vrstvou |
| 9H+ + MEGA 8 | 6 | 7 | 9 | 6 | 115° | — | 12 mesiacov |
| 2 × 9H+ + MEGA 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 115° | — | 15 mesiacov |
| Kontaktný uhol vrstvového systému zodpovedá vrchnej vrstve: hydrofóbnosť zabezpečuje práve ona. | |||||||
| FóliePre fólie PPF a vinylové polepy. | |||||||
| 6 | 5 | 4 | 8 | 119° | áno | 6–8 mesiacov | |
| SkláTekuté stierače na sklá a svetlomety. | |||||||
| 6 | — | 2 | 5 | 118.5° | — | 6–9 mesiacov | |
| Koža, textil a disky koliesOstatné povrchy — porovnávané v rámci vlastnej kategórie. | |||||||
| 5 | 3 | 5 | 6 | 103° | áno | do 6 mesiacov | |
| 3 | — | — | 6 | 156° | — | do 3–4 mesiacov | |
| 10 | 8 | 9 | 8 | 118.5° | — | do 12 mesiacov | |
Zdroj: technológovia KRYTEX, október 2026.
Skutočné zábery: lesk povlaku, hydrofóbny efekt a postup aplikácie.
Produkty a technické parametre KRYTEX v jednom PDF (v angličtine). Veľkoobchodné podmienky — na vyžiadanie.
WeChat: KRYTEX.WORLD
V telefóne: podržte prst na QR kóde a zvoľte „Extrahovať QR kód“, alebo obrázok uložte a v aplikácii WeChat použite „Skenovať“ → vyberte z albumu.