KRYTEX MEGA GLASS
Hydrofobinen pinnoite laseille
Ammattitason autonhoitotuotteet ja maalinsuojakalvot (PPF). Hinnat ilmoitetaan vain kumppaneille — lisätkää tuotteet tarjouspyyntöönne, niin lähetämme tarjouksen.
Arvio perustuu kunkin tuotteen ”Riittoisuus”-tietoon, ja se on pyöristetty ylöspäin vaihteluvälin alarajan mukaan. Yhteyshenkilönne vahvistaa tarkat määrät.
Hydrofobinen pinnoite laseille
Nestemäinen lasi maalipinnalle (pintakerros)
Keraaminen pohjakerros maalipinnalle
Väriä syventävä pinnoite kaikille autokalvoille
Komposiittisuojapinnoite maalipinnalle
Titaanisuojapinnoite maalipinnalle
Orgaaninen suojapinnoite nahalle
Keraaminen suojapinnoite vanteille
Polymeerinen suojapinnoite muoviosille
Orgaaninen suojapinnoite tekstiileille
Komposiittisuojapinnoite moottoripyörille
Nopea hydrofobinen kvartsipinnoite
Nopea hydrofobinen polymeeripinnoite
Hankaava tehopuhdistusaine laseille
Alkoholipohjainen rasvanpoistoaine ja aktivaattori
Tiivistetty kalvon asennussaippua
Perustason maalinsuojakalvo (PPF) tehostetulla tummentavalla vaikutuksella
Perustason maalinsuojakalvo (PPF) tehostetulla kiillolla
Ammattitason polyuretaaninen maalinsuojakalvo (PPF)
Mattapintainen polyuretaaninen maalinsuojakalvo PPF 195
| Pinnoite | Suoja | Kiilto | Liukkaus | Käyttökohde | Kontaktikulma | Antistaattinen | Kestoikä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hydrofobiset pinnoitteet maalipinnallePikahoidosta ammattitason korinsuojaukseen. | |||||||
| 2–3 ml/m² | 1 | 4 | 2 | 8 | 103° | — | 1 kuukausi |
| 1–2 ml/m² | 5 | 3 | 8 | 5 | 115° | — | 6 kuukautta |
| 1–2 ml/m² | 10 | 5 | 8 | 5 | 118° | — | jopa 12 kuukautta |
| 1–2 ml/m² | — | — | — | — | 82° | — | 24 kuukautta / 96 pesua |
| Pohjakerrokset ja kerrosjärjestelmätPohjakerrokset toimivat pintakerroksen alla — yksittäisestä tuotteesta kerrosjärjestelmään. | |||||||
| 1–2 ml/m² | 8 | 6 | 6 | 6 | 78° | — | 12–18 kuukautta pintakerroksen kanssa |
| 9H+ + MEGA 8 | 6 | 7 | 9 | 6 | 115° | — | 12 kuukautta |
| 2 × 9H+ + MEGA 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 115° | — | 15 kuukautta |
| Kerrosjärjestelmän kontaktikulma on sen pintakerroksen kontaktikulma: hydrofobisuus tulee uloimmasta kerroksesta. | |||||||
| KalvotPPF- ja vinyylikalvoille. | |||||||
| 6 | 5 | 4 | 8 | 119° | kyllä | 6–8 kuukautta | |
| LasitSadepinnoite laseille ja ajovaloille. | |||||||
| 6 | — | 2 | 5 | 118.5° | — | 6–9 kuukautta | |
| Nahka, tekstiilit ja vanteetMuut pinnat — vertailtu oman luokkansa sisällä. | |||||||
| 5 | 3 | 5 | 6 | 103° | kyllä | jopa 6 kuukautta | |
| 3 | — | — | 6 | 156° | — | jopa 3–4 kuukautta | |
| 10 | 8 | 9 | 8 | 118.5° | — | jopa 12 kuukautta | |
Lähde: KRYTEXin teknologit, lokakuu 2026.
Aitoa kuvamateriaalia: pinnoitteen kiilto, hydrofobinen vaikutus ja levitys.
KRYTEX-tuotteet ja tekniset tiedot yhdessä PDF-tiedostossa (englanniksi). Tukkuehdot pyynnöstä.
WeChat: KRYTEX.WORLD
Puhelimella: paina QR-koodia pitkään ja valitse ”Extract QR code”, tai tallenna kuva ja käytä WeChatin ”Scan”-toimintoa → valitse kuva albumista.