KRYTEX MEGA GLASS
Lớp phủ kỵ nước cho kính
Hóa chất chăm sóc xe chuyên nghiệp và phim PPF. Giá chỉ được cung cấp cho đối tác — hãy thêm sản phẩm vào yêu cầu, chúng tôi sẽ gửi báo giá.
Ước tính dựa trên dữ liệu “Đủ dùng cho” của từng sản phẩm, tính theo mức dưới và làm tròn lên. Người quản lý phụ trách sẽ xác nhận số lượng chính xác.
Lớp phủ kỵ nước cho kính
Kính lỏng cho sơn xe (lớp phủ trên – top coat)
Lớp phủ ceramic nền cho sơn xe
Lớp phủ tăng cường màu cho mọi loại phim dán xe
Lớp phủ bảo vệ composite cho sơn xe
Lớp phủ bảo vệ titan cho sơn xe
Lớp phủ bảo vệ polymer cho nhựa
Lớp phủ kỵ nước thạch anh nhanh
Lớp phủ polymer nhanh với hiệu ứng kỵ nước
Dung dịch tẩy siêu sạch có hạt mài cho kính
Dung dịch tẩy dầu mỡ và kích hoạt gốc cồn
Dung dịch xà phòng đậm đặc để dán phim
PPF cơ bản với hiệu ứng làm sẫm màu tăng cường
PPF cơ bản với độ bóng tăng cường
PPF polyurethane chuyên nghiệp
| Lớp phủ | Bảo vệ | Độ bóng | Độ trơn | Phạm vi sử dụng | Góc tiếp xúc | Chống tĩnh điện | Độ bền |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lớp phủ kỵ nước cho sơn xeTừ chăm sóc nhanh đến bảo vệ thân xe chuyên nghiệp. | |||||||
| 2–3 ml/m² | 1 | 4 | 2 | 8 | 103° | — | 1 tháng |
| 1–2 ml/m² | 5 | 3 | 8 | 5 | 115° | — | 6 tháng |
| 1–2 ml/m² | 10 | 5 | 8 | 5 | 118° | — | tới 12 tháng |
| 1–2 ml/m² | — | — | — | — | 82° | — | 24 tháng / 96 lần rửa |
| Lớp phủ nền và hệ thống nhiều lớpLớp phủ nền hoạt động dưới lớp phủ trên — từ một sản phẩm đơn lẻ đến hệ thống nhiều lớp. | |||||||
| 1–2 ml/m² | 8 | 6 | 6 | 6 | 78° | — | 12–18 tháng khi có lớp phủ trên |
| 9H+ + MEGA 8 | 6 | 7 | 9 | 6 | 115° | — | 12 tháng |
| 2 × 9H+ + MEGA 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 115° | — | 15 tháng |
| Góc tiếp xúc của hệ thống nhiều lớp là góc của lớp phủ trên: lớp trên cùng quyết định tính kỵ nước. | |||||||
| PhimDành cho PPF và phim dán vinyl. | |||||||
| 6 | 5 | 4 | 8 | 119° | có | 6–8 tháng | |
| KínhLớp phủ chống bám nước cho kính và đèn pha. | |||||||
| 6 | — | 2 | 5 | 118.5° | — | 6–9 tháng | |
| Da, vải và mâm xeCác bề mặt khác — so sánh trong nhóm riêng của chúng. | |||||||
| 5 | 3 | 5 | 6 | 103° | có | tới 6 tháng | |
| 3 | — | — | 6 | 156° | — | tới 3–4 tháng | |
| 10 | 8 | 9 | 8 | 118.5° | — | tới 12 tháng | |
Nguồn: chuyên gia công nghệ KRYTEX, tháng 10 năm 2026.
Video thực tế: độ bóng của lớp phủ, hiệu ứng kỵ nước và quy trình thi công.
Sản phẩm và thông số kỹ thuật KRYTEX trong một tệp PDF. Điều kiện bán buôn — theo yêu cầu.
WeChat: KRYTEX.WORLD
Trên điện thoại: nhấn giữ mã QR và chọn 'Extract QR code', hoặc lưu ảnh rồi dùng 'Scan' trong WeChat → chọn từ thư viện ảnh.